top of page
Etsi
  • Writer's pictureLiike

Finalistit selvillä IlvisOpen finaaliin


Huomenna 30.5.2021 pelataan IlvisOpen Finaali klo 12 alkaen.


Finaaliin itsensä keilasi


Alkukilpailun 14 parasta

1. Juhani Jouhki IiBo 1082 (120) + 957 (136) 2039 (256)

2. Onni Riikonen Mainarit 1013 (12) + 982 (12) 1995 (24)

3. Pasi Korhonen Saarike 996 (36) + 985 (36) 1981 (72)

4. Sami Päiväniemi Veljmiehet 1029 (20) + 949 (20) 1978 (40)

5. Veijo Tossavainen Ice-Bowling 988 (100) + 987 (100) 1975 (200)

6. Henri Korkiakoski BC Liike 1001 (100) + 967 (100) 1968 (200)

7. Jari Leskinen BC Liike 992 (120) + 975 (132) 1967 (252)

8. Max Räsänen Mainarit 990 (28) + 976 (32) 1966 (60)

9. Esa Rantala OPS 1039 (24) + 919 (24) 1958 (48)

10. Tapio Korhonen BC Liike 1011 (92) + 944 (104) 1955 (196)

11. Mauri Isoherranen HaKe 1014 (128) + 940 (128) 1954 (256)

12. Jan-Erik Huttunen BC Liike 990 (100) + 958 (108) 1948 (208)

13. Hannu Korolainen BC Liike 983 (16) + 961 (24) 1944 (40)

14. Juhani Kasurinen PieBo 1053 (84) + 891 (84) 1944 (168)


2 Parasta Turbosta

15. Hannu Launonen BC Liike 519 (50) 569

16. Harri Holappa BC Liike 528 (28) 556


Paras BCD luokan pelaaja

17. Ahti Korhonen IiBo 1031 (120) + 905 (120) 1936 (240)


2 parasta BCD luokan veteraania

18. Juhani Korhonen BC Liike 971 (104) + 961 (104) 1932 (208)

19. Pauli Valta BC Liike 982 (88) + 947 (76) 1929 (164)


Paras Desperadosta

20. Martti Tuovinen BC Liike 171 (48) 219

309 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page