Tänään 23.2.2019 pelattiin viimeiset kilpailuerät klo10 ja 12.30
Senioropen- ja bowling tournaments kilpailuun.
Huomenna pelataan Senioropen Finaali klo12 alkaen.
Finaaliin pääsi alkukilpailun 15parasta +paras nainen, listan ulkopuolelta.
Serioropen finalistit.
1. Juha Immonen Mainarit Varkaus 1461 (0) (48) (243)
2. Ari Jehkinen Mainarit Varkaus 1452 (0) (51) (206)
3. Hannu Korolainen PeBo Ylä-Savo 1399 (6) (46) (267)
4. Kari Sipola PeBo Ylä-Savo 1386 (84) (36) (226)
5. Janne Heikkiläinen Mainarit Varkaus 1375 (0) (50) (211)
6. Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1374 (0) (45) (238)
7. Esko Ahde OPS Oulu 1374 (60) (35) (224)
8. Jukka Hooli CPS Kokkola 1369 (12) (43) (235)
9. Rita Pelkonen OPS Oulu 1354(162) (28) (211)
10. Veli-Matti Tissarinen CPS Kokkola 1347 (0) (46) (259)
11. Ossi Inola Syklis Kuopio 1347(150) (33) (225)
12. Päivi Uusinarkaus Saagat Tornio 1345 (90) (33) (210)
13. Juha Leinonen VuoBo Kainuu 1336(108) (34) (236)
14. Timo Murtola GS Eura 1332 (0) (44) (183)
15. Mauri Aapajärvi Jämi Kemi 1330 (12) (38) (203)
16. Anja Kolehmainen Kiu-Ke Ylä-Savo 1290(150) (24) (203)
Maanantaina pelataan klo18 alkaen Bowling tournaments finaali.
Pottiin kertyi 1792€ + Takuupotti 500€ yht.2292€
Mukaan pääsi alkukilpailu 16 parasta. Listan ulkopuolelta 2 parasta veteraania ja
2 parasta turbo tulosta.
Finalistit
1. Juha Immonen Mainarit Varkaus 1461 (0) (48) (243)
2. Ari Jehkinen Mainarit Varkaus 1452 (0) (51) (206)
3. Hannu Korolainen PeBo Ylä-Savo 1423 (30) (46) (267)
4. Mika Saarikivi OPS Oulu 1419 (0) (48) (251)
5. Kari Sipola PeBo Ylä-Savo 1410(108) (36) (226)
6. Esko Ahde OPS Oulu 1398 (84) (35) (224)
7. Jukka Hooli CPS Kokkola 1393 (36) (43) (235)
8. Ilkka Mannila Mainarit Varkaus 1392 (18) (45) (238)
9. Rita Pelkonen OPS Oulu 1378(186) (28) (211)
10. Ossi Inola Syklis Kuopio 1371(174) (33) (225)
11. Päivi Uusinarkaus Saagat Tornio 1369(114) (33) (210)
12. Esa Rantala OPS Oulu 1363 (42) (42) (266)
13. Max Räsänen Kolaus Kuopio 1363(120) (36) (209)
14. Juha Leinonen VuoBo Kainuu 1360(132) (34) (236)
15. Mikko Valta Veljmiehet Kuopio 1357(138) (35) (191)
16. Kimmo Vaak Heittosakki Ylä-Savo 1357(216) (34) (216)
17. Juhani Korhonen PeBo Ylä-Savo 1349 (84) (36) (233)
18. Pauli Torvinen Kaamos Rovaniemi 1331 (78) (35) (207)
19. Janne Huotari St. Michel Bowlers Mikkeli 1341 (42) (39) (256)
20. Veli-Matti Tissarinen CPS Kokkola 1347 (0) (46) (259)
Tervetuloa seuraamaan paikanpäälle!